Bakrena sjekira: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div style="float:right;"> | <div style="float:right;"> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| Line 21: | Line 20: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Bakrena sjekira je prva sjekira koju igrač dobije i slabija je od željezne sjekire. Novostvoreni lik će biti kreiran sa bakrenom sjekirom u posjedovini. Alternativno se može kupiti od trgovca za 4 srebrna novčića. | Bakrena sjekira je prva sjekira koju igrač dobije i slabija je od željezne sjekire. Novostvoreni lik će biti kreiran sa bakrenom sjekirom u posjedovini. Alternativno se može kupiti od trgovca za 4 srebrna novčića. | ||
Revision as of 18:08, 12 March 2023
| Bakrena sjekira |
|---|
| Statistika |
| Moć sjekire: 35% |
| Šteta: 3 |
| Snaga odbijanja: 4.5 |
| Bonus: -1 doseg |
| Šansa kritičnog udarca: 4% |
| Brzina: 30 (prosječna) |
Bakrena sjekira je prva sjekira koju igrač dobije i slabija je od željezne sjekire. Novostvoreni lik će biti kreiran sa bakrenom sjekirom u posjedovini. Alternativno se može kupiti od trgovca za 4 srebrna novčića.