Otapajući kramp: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
| Šansa kritičnog udarca: 4% | | Šansa kritičnog udarca: 4% | ||
|- | |- | ||
| Brzina: 23 ( | | Brzina: 23 (brza) | ||
|- | |- | ||
! Na udarcu nanosi | ! Na udarcu nanosi | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
[[Otapajući kramp]] je početnički [[Krampovi|kramp]]. Jači je od [[ | [[Otapajući kramp]] je najjači početnički [[Krampovi|kramp]]. Jači je od [[Kramp noćne more|Krampa noćne more]]. Sa Krampom noćne more se mogu kopati svi početnički blokovi i sve početničke rude, te služi kao prvi kramp u naprednom djelu igre te je potreban za kopanje prvog ranga napredne rude, te za nastavak napretka u rangovima alata, oružija i oklopa. | ||
Iako je Otapajući kramp mnogo sporiji od prošlih krampova, skoro sve blokove može razbiti u jednom udarcu što ga čini vrlo učinkovitim za kopanje naprednijih ruda. | |||
Najbolji modifikator je "Lagan" zbog bonusa u brzini koji je vrlo važan na krampove. | Najbolji modifikator je "Lagan" zbog bonusa u brzini koji je vrlo važan na krampove. | ||
Latest revision as of 19:40, 13 March 2023
| Otapajući kramp |
|---|
| Statistika |
| Moć krampa: 100% |
| Šteta: 12 |
| Snaga odbijanja: 2 |
| Šansa kritičnog udarca: 4% |
| Brzina: 23 (brza) |
| Na udarcu nanosi |
Negativni efekt |
| Šansa: 10% |
Otapajući kramp je najjači početnički kramp. Jači je od Krampa noćne more. Sa Krampom noćne more se mogu kopati svi početnički blokovi i sve početničke rude, te služi kao prvi kramp u naprednom djelu igre te je potreban za kopanje prvog ranga napredne rude, te za nastavak napretka u rangovima alata, oružija i oklopa.
Iako je Otapajući kramp mnogo sporiji od prošlih krampova, skoro sve blokove može razbiti u jednom udarcu što ga čini vrlo učinkovitim za kopanje naprednijih ruda.
Najbolji modifikator je "Lagan" zbog bonusa u brzini koji je vrlo važan na krampove.
Izrada
| Rezultat | Sastojci | Stanica za izradu |
|---|---|---|