Wall of Flesh: Difference between revisions
Appearance
Created page with "<div style="float:right; margin-left: 10px; margin-right: 20px;"> {| class="wikitable" style="text-align:center;" ! Deerclops |- | style="padding: 10px;" | File:Deerclops.png |- | style="padding: 10px;" | File:Map_Icon_Deerclops.png |- ! Statistika |- | Šteta: <br> 32 (tijelo) <br> 26 (Ledene sige) <br> 36 (Kamenje) <br> 20 (Ruka sjene) |- | Količina života: 7000 |- | Obrana: 10 |- | Otpornost na povratni udarac: 100% |} </div> <br> Deerclops je početnič..." |
No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div style="float:right; margin-left: 10px; margin-right: 20px;"> | <div style="float:right; margin-left: 10px; margin-right: 20px;"> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! | ! Wall of Flesh | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px;" | [[File: | | style="padding: 10px;" | [[File:Wall_of_Flesh.gif]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px;" | [[File: | | style="padding: 10px;" | [[File:Map_Icon_Wall_of_Flesh.png]] | ||
|- | |- | ||
! Statistika | ! Statistika | ||
|- | |- | ||
| Šteta: | | Šteta: 50 | ||
|- | |- | ||
| Količina života: | | Količina života: 8000 | ||
|- | |- | ||
| Obrana: | | Obrana: 12 | ||
|- | |- | ||
| Otpornost na povratni udarac: 100% | | Otpornost na povratni udarac: 100% | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
[[ | [[Wall of Flesh]] je posljednji početnički [[Bossevi|boss]]. Nasprom ostalih bosseva, Wall of Flesh uvijek putuje u jednom smjeru. Dok putuje može pucati lasere iz očiju, te ima veliki broj Hungria koji se nalaze ispred Wall of Flesh-a i sprječavaju igrača da ošteti bossa bez prodirajućih oružja. Wall of Flesh će također ponekad stvoriti malene crve koji će ići prema igraču. | ||
Igrač može prizvati | Igrač može prizvati Wall of Flesh-a na 1 način: | ||
* | * Tako što baci Voodoo lutku vodića u magmu ili baci samog seljaka vodića u magmu. | ||
Poražavanje | Poražavanje Wall of Flesh-a je nužno pošto on pretvara svijet u teži dio igre i dopušta buduće napredovanje. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Savjeti == | == Savjeti == | ||
<br> | <br> | ||
* | * Za lakše poražavanje Wall of Flesh-a preporuča se izrada velike platforme preko svih jezera magme kako igrač ne bi slučajno upao u magmu | ||
* | * Pošto je Wall of Flesh posljednji boss preporuča se temeljita priprema za borbu protiv njega | ||
Latest revision as of 09:57, 24 March 2023
| Wall of Flesh |
|---|
|
| Statistika |
| Šteta: 50 |
| Količina života: 8000 |
| Obrana: 12 |
| Otpornost na povratni udarac: 100% |
Wall of Flesh je posljednji početnički boss. Nasprom ostalih bosseva, Wall of Flesh uvijek putuje u jednom smjeru. Dok putuje može pucati lasere iz očiju, te ima veliki broj Hungria koji se nalaze ispred Wall of Flesh-a i sprječavaju igrača da ošteti bossa bez prodirajućih oružja. Wall of Flesh će također ponekad stvoriti malene crve koji će ići prema igraču.
Igrač može prizvati Wall of Flesh-a na 1 način:
- Tako što baci Voodoo lutku vodića u magmu ili baci samog seljaka vodića u magmu.
Poražavanje Wall of Flesh-a je nužno pošto on pretvara svijet u teži dio igre i dopušta buduće napredovanje.
Savjeti
- Za lakše poražavanje Wall of Flesh-a preporuča se izrada velike platforme preko svih jezera magme kako igrač ne bi slučajno upao u magmu
- Pošto je Wall of Flesh posljednji boss preporuča se temeljita priprema za borbu protiv njega
