Otapajuća čekićsjekira: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 21: | Line 21: | ||
! Na udarcu nanosi | ! Na udarcu nanosi | ||
|- | |- | ||
| On Fire! <br> Negativni efekt | | [[File:On_Fire!.png]] On Fire! <br> Negativni efekt | ||
|- | |- | ||
| Šansa: 20% | | Šansa: 20% | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
Otapajuća | [[Otapajuća čekićsjekira]] je najjača početnička [[Sjekire|sjekira]]. Otapajuća čekićsjekira se, kao što ime sugerira, može koristiti i kao sjekira i kao čekić. Jača je od [[Ratna sjekira noći|Ratne sjekire noći]]. Izrađuje se samo od poluga paklenog kamena te služi kao prva sjekira u napredniji dio igre. Kao sve sjekire koristi se za razbijanje drveća, kaktusa i velikih svjetlećih gljiva. | ||
Najbolji modifikator je "Lagana" zbog bonusa u brzini koji je vrlo važan na sjekirama. | Najbolji modifikator je "Lagana" zbog bonusa u brzini koji je vrlo važan na sjekirama. | ||
Latest revision as of 10:12, 13 March 2023
| Otapajuća čekićsjekira |
|---|
| Statistika |
| Moć sjekire: 150% |
| Moć čekića: 70% |
| Šteta: 20 |
| Snaga odbijanja: 7 |
| Šansa kritičnog udarca: 4% |
| Brzina: 27 (prosječna) |
| Na udarcu nanosi |
Negativni efekt |
| Šansa: 20% |
Otapajuća čekićsjekira je najjača početnička sjekira. Otapajuća čekićsjekira se, kao što ime sugerira, može koristiti i kao sjekira i kao čekić. Jača je od Ratne sjekire noći. Izrađuje se samo od poluga paklenog kamena te služi kao prva sjekira u napredniji dio igre. Kao sve sjekire koristi se za razbijanje drveća, kaktusa i velikih svjetlećih gljiva.
Najbolji modifikator je "Lagana" zbog bonusa u brzini koji je vrlo važan na sjekirama.
Izrada
| Rezultat | Sastojci | Stanica za izradu |
|---|---|---|