Srebrna sjekira: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div style="float:right;"> | <div style="float:right; margin-left: 10px; margin-right: 20px;"> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! Srebrna sjekira | ! Srebrna sjekira | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
Srebrna [[Sjekire|sjekira]] | [[Srebrna sjekira]] je početnička [[Sjekire|sjekira]]. Jača je od [[Željezna sjekira|Željezne sjekire]], a slabija od [[Zlatna sjekira|Zlatne sjekire]]. Kao sve sjekire koristi se za razbijanje drveća, kaktusa i velikih svjetlećih gljiva. | ||
Najbolji modifikator je "Lagana" zbog bonusa u brzini koji je vrlo važan na sjekirama. | Najbolji modifikator je "Lagana" zbog bonusa u brzini koji je vrlo važan na sjekirama. | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
! Stanica za izradu | ! Stanica za izradu | ||
|- | |- | ||
| [[File:Silver_Axe.png]] | | [[File:Silver_Axe.png]] Srebrna sjekira | ||
| [[File:Wood.gif]] Drvo (3) <br> [[File:Silver.png]] Srebro (8) | | [[File:Wood.gif]] Drvo (3) <br> [[File:Silver.png]] Srebro (8) | ||
| [[File:Iron_Anvil.png]] Željezni nakovanj | | [[File:Iron_Anvil.png]] Željezni nakovanj | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 10:08, 13 March 2023
| Srebrna sjekira |
|---|
| Statistika |
| Moć sjekire: 50% |
| Šteta: 6 |
| Snaga odbijanja: 4.5 |
| Šansa kritičnog udarca: 4% |
| Brzina: 26 (prosječna) |
Srebrna sjekira je početnička sjekira. Jača je od Željezne sjekire, a slabija od Zlatne sjekire. Kao sve sjekire koristi se za razbijanje drveća, kaktusa i velikih svjetlećih gljiva.
Najbolji modifikator je "Lagana" zbog bonusa u brzini koji je vrlo važan na sjekirama.
Izrada
| Rezultat | Sastojci | Stanica za izradu |
|---|---|---|