Skeletron: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
! Skeletron | ! Skeletron | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px;" | [[File: | | style="padding: 10px;" | [[File:Skeletron_Head.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px;" | [[File:Map_Icon_Skeletron.png]] | | style="padding: 10px;" | [[File:Map_Icon_Skeletron.png]] | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
! Statistika | ! Statistika | ||
|- | |- | ||
| Šteta: <br> | | Šteta: <br> 32 <br> 1000 (Za vrijeme dana) | ||
|- | |- | ||
| Količina života: | | Količina života: 4400 | ||
|- | |- | ||
| Obrana: | | Obrana: <br> 10 <br> 0 (Dok se vrti) <br> 9999 (Za vrijeme dana) | ||
|- | |||
| Otpornost na povratni udarac: 100% | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
! Skeletron ruka | |||
|- | |||
| style="padding: 10px;" | [[File:Skeletron_Hand.png]] | |||
|- | |||
! Statistika | |||
|- | |||
| Šteta: 20 | |||
|- | |||
| Količina života: 600 | |||
|- | |||
| Obrana: 14 | |||
|- | |- | ||
| Otpornost na povratni udarac: 100% | | Otpornost na povratni udarac: 100% | ||
| Line 19: | Line 34: | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
[[ | [[Skeletron]] je početnički [[Bossevi|boss]]. Bez poražavanja Skeletrona je nemoguće ući u tamnicu. Nakon što igrač porazi, ako ima slobodnih kuća, stvoriti će se seljak krojač. U slučaju da igrač pokuša ući u tamnicu prije poražavanja Skeletrona, napasti će ga Zaštitar tamnice koji u jednom udarcu može ubiti igrača. Skeletron ima uz sebe dvije ruke koje napadaju igrača, a sam Skeletron ima samo jedan napad. Taj napad je vrćenje i nalijetanje na igrača. Kada ne napada igrača pokušava biti iznad igrača. | ||
Igrač može prizvati | Igrač može prizvati Skeletrona na 2 načina: | ||
* Ako | * Ako priča sa starcem ispred tamnice za vrijeme noći | ||
* | * Nakon što porazi Skeletrona, sa Voodoo lutkom krojača, ubije krojača | ||
Poražavanje | Poražavanje Skeletrona u toj fazi igre nije nužno, ali za pobjedu igre je nužno poraziti Skeletrona. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Savjeti == | == Savjeti == | ||
<br> | <br> | ||
* | * Pošto se Skeletronove ruke ne mogu obnoviti igrač ih može poraziti na početku bitke te se ne treba brinuti o njima do kraja bitke | ||
* Skeletrona je potrebno poraziti za vrijeme noći zato što kada dođe dan postaje kao Zaštitar tamnice | |||
Latest revision as of 09:22, 24 March 2023
| Skeletron |
|---|
|
| Statistika |
| Šteta: 32 1000 (Za vrijeme dana) |
| Količina života: 4400 |
| Obrana: 10 0 (Dok se vrti) 9999 (Za vrijeme dana) |
| Otpornost na povratni udarac: 100% |
| Skeletron ruka |
|---|
|
| Statistika |
| Šteta: 20 |
| Količina života: 600 |
| Obrana: 14 |
| Otpornost na povratni udarac: 100% |
Skeletron je početnički boss. Bez poražavanja Skeletrona je nemoguće ući u tamnicu. Nakon što igrač porazi, ako ima slobodnih kuća, stvoriti će se seljak krojač. U slučaju da igrač pokuša ući u tamnicu prije poražavanja Skeletrona, napasti će ga Zaštitar tamnice koji u jednom udarcu može ubiti igrača. Skeletron ima uz sebe dvije ruke koje napadaju igrača, a sam Skeletron ima samo jedan napad. Taj napad je vrćenje i nalijetanje na igrača. Kada ne napada igrača pokušava biti iznad igrača.
Igrač može prizvati Skeletrona na 2 načina:
- Ako priča sa starcem ispred tamnice za vrijeme noći
- Nakon što porazi Skeletrona, sa Voodoo lutkom krojača, ubije krojača
Poražavanje Skeletrona u toj fazi igre nije nužno, ali za pobjedu igre je nužno poraziti Skeletrona.
Savjeti
- Pošto se Skeletronove ruke ne mogu obnoviti igrač ih može poraziti na početku bitke te se ne treba brinuti o njima do kraja bitke
- Skeletrona je potrebno poraziti za vrijeme noći zato što kada dođe dan postaje kao Zaštitar tamnice

